ਆਈਟਮ ਨੰ. | ਨਿਰਧਾਰਨ | ਲੰਬਾਈ (mm) | ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | ਪੈਕੇਜ ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਸੈ.ਮੀ.) | ਬਾਕਸ/ਸੀਟੀਐਨ(ਪੀਸੀਐਸ) |
R4030 | 8'' | 200 | 0.32 | 19 | 61*26.5*19 | 10/80 |
R4032 | 18'' | 450 | 0.9 | 28 | 47*29*25 | 1/12 |
R4033 | 24'' | 600 | 1.5 | 30 | 62*17*25 | 1/10 |
R4034 | 36'' | 900 | 2.3 | 26 | 93*20*20 | 1/5 |
R4035 | 42'' | 1050 | 3.9 | 28 | 107*22*22 | 1/4 |
RUR ਟੂਲ OEM ਅਤੇ ODM ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਵਿਧੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਆਗਤ ਹੈ.
1. | ਤਿੱਖੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ 60Cr-V ਸਟੀਲ ਬਾਡੀ |
2. | ਚੰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਤਾ ਲਈ Q235 ਸਟੀਲ ਹੈਂਡਲ |
3. | ਸਿੰਗਲ-ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਜਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਉਚਿਤ। |
4. | ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਬੜ ਪਕੜ ਹੈਂਡਲ |
5. | ਫਰਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਗਿਰੀ |
6. | ਲੇਬਰ-ਬਚਤ ਬਸੰਤ, ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ |
7. | ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੌਕ |
Q1: ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
RUR ਟੂਲਜ਼ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਟੂਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।ਇਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਟੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ.
Q2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ OEM ਅਤੇ ODM ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ?
A: ਹਾਂ, ਅਸੀਂ OEM ਅਤੇ ODM ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
RUR ਟੂਲਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਟੂਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ OEM ਅਤੇ ODM ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।